Domande di immissione iscritte a turno

N° di iscrizione Data richiesta immissione Bacino N° giorni previsti Note
2 13/04/2023 3 30 prolunga sosta
3 15/05/2023 3 20 posticipata per ritardo uscita bacino nave precedente

Domande di prenotazione pervenute

N° di iscrizione Data richiesta immissione Bacino N° giorni previsti Data e ora di ricezione Note
2 19/06/2023 3 15 27/01/2023 11:05
3 12/04/2023 3 12 03/03/2023 11:30
4 28/04/2023 3 20 23/03/2023 16:50
5 13/06/2023 3 10 05/05/2023 14:00
6 13/06/2023 3 10 05/05/2023 14:05
7 23/06/2023 3 7 05/05/2023 14:10
8 06/07/2023 3 10 05/05/2023 14:15
9 15/07/2023 3 20 05/05/2023 14:20
10 01/09/2023 3 10 05/05/2023 14:25
11 23/09/2023 3 10 05/05/2023 14:30
12 10/08/2023 3 15 11/05/2023 10:35

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. ulteriori informazioni

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close